Преброени позиции
6
от 6 в описа
Липси
710,00 лв.
за отписване по протокол
Излишъци
10,20 лв.
за заприходяване
Статус
в процес
описът може да се коригира
Инвентаризационен опис
въведете преброено количество — разликата се изчислява автоматично
| Код | Артикул | По система | Преброено | Разлика | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| FU-DP25X | ФУ Datecs DP-25X | 34 бр. | — | — | |
| VZ-ET30 | Електронна везна Elicom ET-30 | 11 бр. | -1 | -710,00 лв. | |
| KLEN-32 | КЛЕН модул 32 MB | 64 бр. | — | — | |
| RB-57 | Термо ролка 57 мм | 320 оп. | +6 | 10,20 лв. | |
| AK-BAT | Батерия за ФУ | 40 бр. | -2 | — | |
| AK-CBL | Кабел RS-232 | 25 бр. | — | — |
При приключване системата генерира протокол за липси и излишъци, коригира наличностите и изпраща счетоводна статия към модул „Счетоводство“ (демо симулация).