Издадени документи (август)
42
в т.ч. 3 проформи, 2 известия
Платени
11 580,00 лв.
2 документа
Частично платени
9240,00 лв.
остатък по 1 документ
Просрочени
2130,00 лв.
1 документ, 6 дни закъснение
Регистър на фактурите
кликнете върху ред за детайл на документа
| № | Дата | Падеж | Партньор | Сума с ДДС | Остатък | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000012845 | 28.08.2026 | 11.09.2026 | ЕТ „Дунав Маркет“ | 4860,00 лв. | 0,00 лв. | платена |
| 0000012844 | 27.08.2026 | 10.09.2026 | „Петрол Транс“ ООД | 18 240,00 лв. | 9240,00 лв. | частично платена |
| 0000012836 | 12.08.2026 | 26.08.2026 | „Бакалия Плюс“ ЕООД | 2130,00 лв. | 2130,00 лв. | просрочена |
| 0000012851 | 31.08.2026 | 14.09.2026 | „Агро Мел“ АД | 9560,00 лв. | 9560,00 лв. | неплатена |
| 0000012820 | 04.08.2026 | 18.08.2026 | „Ем Строй“ ЕООД | 1290,00 лв. | 1290,00 лв. | сторнирана |
| 0000012849 | 30.08.2026 | 13.09.2026 | „Бензин Инвест“ ООД | 6720,00 лв. | 0,00 лв. | платена |
Показани 6 от 6 документа · експорт в Excel / CSV / PDF е наличен от лентата със справки.
Фактура № 0000012844
„Петрол Транс“ ООД · обект Обект Враца
Дата на издаване
27.08.2026
Падеж
10.09.2026
ДДС ставка
20%
Статус
частично платена| Позиция | Кол. | Ед. цена | Сума |
|---|---|---|---|
| Система за отчитане на горива VS-Fuel | 2 | 7800,00 лв. | 15 600,00 лв. |
| Монтаж и настройка | 4 | 660,00 лв. | 2640,00 лв. |
Общо с ДДС18 240,00 лв.
Платено9000,00 лв.
Остатък9240,00 лв.
Плащания
- 28.08.2026 · банков път9000,00 лв.