Журнал на изпълненията
5 записа при текущия филтър
| ID | Източник | Тип | Начало | Времетраене | Обем | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB-9921 | PostgreSQL vista_erp | инкрементално | 01.09.2026 14:45 | 00:01:12 | 412 MB | успешно |
| JB-9920 | PostgreSQL vista_pos | инкрементално | 01.09.2026 14:30 | 00:00:48 | 96 MB | успешно |
| JB-9918 | Файлово хранилище /crm-docs | диференциално | 01.09.2026 13:00 | 00:06:31 | 2,1 GB | с предупреждение |
| JB-9915 | Всички бази и конфигурации | пълно | 30.08.2026 01:00 | 01:42:09 | 78,4 GB | успешно |
| JB-9911 | Конфигурационен репозиторий | пълно | 29.08.2026 23:00 | 00:03:57 | 184 MB | неуспешно |
Лог на JB-9921
ERP БД — на всеки 15 мин.
[01.09.2026 14:45] START инкрементално · PostgreSQL vista_erp [+00:00:03] snapshot създаден (консистентна точка) [+00:00:07] компресия zstd-3 [+00:00:09] криптиране AES-256 (ключ от KMS) [+00:00:21] запис → Локален NAS + Обектно хранилище [+00:01:12] обем 412 MB [+00:01:12] контролна сума проверена [+00:01:12] РЕЗУЛТАТ: УСПЕШНО
При неуспешно задание системата изпраща известие по e-mail и в таблото, а следващото изпълнение стартира автоматично след 15 минути.